Alle ABE E-Scooter Vergleichen
T8
Jetzt kaufen
|
GT2
Jetzt kaufen
|
T4
Jetzt kaufen
|
S Nova Pro
Jetzt kaufen
|
S9Max
Jetzt kaufen
|
S10Plus
Jetzt kaufen
|
S9Pro
Jetzt kaufen
|
E9 Klassisch
Jetzt kaufen
|
M2
Jetzt kaufen
|
R3
Jetzt kaufen
|
E9 Aufgerüstet
Jetzt kaufen
|
E9TMax
Jetzt kaufen
|
V5Pro
Jetzt kaufen
|
|
| Price |
€568,99
|
€568,99
|
€428,99
|
€398,99
|
€298,99
|
€398,99
|
€178,99
|
€179,99
|
€428,99
|
€568,99
|
€198,99
|
€268,99
|
€428,99
|
| Zertifizierung | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC | ABE/CE/ROHS/FCC |
| Nennleistung | 500W (Entspricht den ABE-Standards) | 500W (Entspricht den ABE-Standards) | 500W (Entspricht den ABE-Standards) | 500W (Entspricht den ABE-Standards) | 350W (Entspricht den ABE-Standards) | 500W (Entspricht den ABE-Standards) | 350W (Entspricht den ABE-Standards) | 330W (Entspricht den ABE-Standards) | 500W (Entspricht den ABE-Standards) | 500W (Entspricht den ABE-Standards) | 330W (Entspricht den ABE-Standards) | 350W (Entspricht den ABE-Standards) | 500W (Entspricht den ABE-Standards) |
| Spitzenleistung | 1200W | 1200W | 1000W | 1000W | 500W | 800W | 350W | 350W | 500W | 1200W | 350W | 500W | 1000W |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Akku | 48V 15Ah | 48V 15Ah | 48V 12,5Ah | 48V 13Ah | 36V 10,4Ah | 36V 15Ah | 36V 7,5Ah | 36V 7,5Ah | 48V 12,5Ah | 48V 15Ah | 48V 7,5Ah | 36V 10Ah | 48V 12,5Ah |
| Max. Reichweite | 100 km | 80 km | 70 km | 70 km | 40 km | 60 km | 30 km | 30 km | 70 km | 100 km | 30 km | 40 km | 70 km |
| Ladezeit | 7-8 Stunden | 7-8 Stunden | 5-6 Stunden | 6-7 Stunden | 4-6 Stunden | 7-8 Stunden | 5-6 Stunden | 3-5 Stunden | 5-6 Stunden | 7-8 Stunden | 3-5 Stunden | 4-6 Stunden | 4-5 Stunden |
| Reifen | 10" Offroad-Luftreifen | 11" Offroad-Luftreifen | 10" Offroad-Tubeless-Reifen | 10" Luftreifen | 10" Vollreifen | 10" Luftreifen (mit Schlauch) | 8,5" Wabenreifen | 8,5" Wabenreifen | 10" Luftreifen | 10" Offroad-Luftreifen | 8,5" Wabenreifen | 10" Wabenreifen | 10" Offroad-Luftreifen |
| Bremsen | Dual-Disc + E-ABS | Elektronische Bremse EBAS+Scheibenbremse | Dual-Disc + E-ABS | Doppelgriff-Scheibenbremsen (links vorne, rechts hinten) + elektronische Bremsen, Bremsbeleuchtung. | Vordere EABS (elektronische Antiblockierbremse) + hintere Scheibenbremse | Vordere EABS (elektronische Antiblockierbremse) + hintere Scheibenbremse | Vordere EABS (elektronische Antiblockierbremse) + hintere Scheibenbremse | Vordere EABS (elektronische Antiblockierbremse) + hintere Scheibenbremse | Vordere EABS (elektronische Antiblockierbremse) + hintere Scheibenbremse | Dual-Disc + E-ABS | Vordere EABS (elektronische Antiblockierbremse) + hintere Scheibenbremse | Vordere EABS (elektronische Antiblockierbremse) + hintere Scheibenbremse | Vordere EABS (elektronische Antiblockierbremse) + hintere Scheibenbremse |
| Dämpfung | Vorne Doppelfederung +hinten Teleskopdämpfer | Doppelstoßdämpfer vorne und hinten | Vierfache Federstoßdämpfung, Doppeltubus-Stoßdämpfer | Federbeine mit Schwingarm vorn und hinten | Doppelfeder | Teleskop-Federbein der Vorderachse | Hinterradfederung | Nein | Vierfache Federstoßdämpfung, Doppeltubus-Stoßdämpfer | Vorne Doppelfederung +hinten Teleskopdämpfer | Hinterradfederung | Hinterradfederung | Stoßdämpfer an der Vorderradschwinge + Feder-Dämpfer-Einheit hinten |
| Nettogewicht | 24,5KG | 24,7KG | 23,7KG | 27,4KG | 15,5KG | 20KG | 13KG | 11,9KG | 27KG | 24KG | 13,86KG | 15KG | 25,4KG |
| Tragfähigkeit | 150KG | 150KG | 150KG | 120KG | 120KG | 120KG | 120KG | 120KG | 150KG | 150KG | 120KG | 120KG | 150KG |
| Beleuchtungssystem | Scheinwerfer + Rücklicht + Blinker (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht + Blinker (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht + Blinker (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht + Blinker (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht + Blinker (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht + Blinker (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht + Blinker (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht(*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) | Scheinwerfer + Rücklicht + Blinker (*Rücklicht Dauerrot regelkonform (StVZO), kein Defekt.) |
| IP-Schutzart | IP54 | IP65 | IP54 | IPX6 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| App | MiniRobot App | isinwheel Club App | Voltix APP | isinwheel Club App | isinwheel Club App | isinwheel Club App | isinwheel Club App | Voltix App | Circooter Club App | Circooter Club App | Voltix App | MiniRobot App | Voltix App |
E-Bike Vergleichen
EB3S
Mehr erfahren
|
M60
Mehr erfahren
|
UCityS
Mehr erfahren
|
EB1S
Mehr erfahren
|
U4
Mehr erfahren
|
U1
Mehr erfahren
|
U2
Mehr erfahren
|
|
| Price |
€558,99
|
€798,99
|
€598,99
|
€398,99
|
€528,99
|
€398,98
|
€668,99
|
| Spitzenleistung | 500W | 750W | 750W | 500W | 500W | 500W | 500W |
| Nennleistung | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Batterie | 36V 15Ah | 48V 13Ah | 36V 13Ah | 36V 12Ah | 36V 10,4Ah | 36V 7,8Ah | 36V 13Ah |
| Reichweite | 100km | 105km | 88+km | 50km | 88+km | 65km | 105km |
| Geschwindigkeit | 6/10/15/20/25 km/h | 6/10/15/20/25 km/h | 6/10/15/20/25 km/h | 10/15/25 km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25 km/h | 6/10/15/20/25 km/h |
| Maximale Belastung | 150kg | 150kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| Nettogewicht | 24,8kg | 34,45kg | 28kg | 24kg | 26,5kg | 23,2kg | 27kg |
| Suspension | Vorderradgabelfederung | Stoßdämpfer der Vordergabel | Vorderes Federungssystem | Sitzstoßdämpfer Mitte | Hochwertige Vorderradaufhängung | Stoßdämpfer hinten Mitte | Hochwertige Vorderradaufhängung |
| Maximale Steigung | 20% | 26% | 37% | 20% | 37% | 20% | 37% |
| Reifengröße | 26*1.95" | 26*4.0" | 26*1.95" | 16*2.125" | 16*2.15" | 14*1.95" | 26*1.95" |
| Reifentyp | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen |
| Wasserdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Herausnehmbarer Akku | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Kinder E-Scooter / Dirtybike Modellvergleich
S7
Mehr erfahren
|
S4
Mehr erfahren
|
A12
Mehr erfahren
|
A14
Mehr erfahren
|
MiniSpider
Mehr erfahren
|
Mini
Mehr erfahren
|
|
| Price |
€148,99
|
€128,00
|
€238,99
|
€348,99
|
€98,00
|
€98,00
|
| Motorleistung | 250W | 200W | 350W | 500W | 150W | 100W |
| Empfohlenes Alter | ab 6 Jahren | ab 5 Jahren | ab 5 Jahren | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren |
| Zusammenklappbar | Ja, klappbar | Nein | Nein | Nein | Ja, klappbar | Ja, klappbar |
| Reichweite(Spielzeit) | 16KM(120 Min.) | 15KM(108 Min.) | 20KM(90 Min.) | 22KM(120 Min.) | 15KM(120 Min.) | 15KM(120 Min.) |
| Höhenverstellbarkeit | Ja, 3-fach höhenverstellbar(87,5 / 93,5 / 99,5 cm) | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Geschwindigkeit | 8/13/19KM/H | 8/13/19KM/H | 8/13/25KM/H | 8/13/27KM/H | 6/10km/h(Mit Fernbedienung steuerbar) | 6/10km/h |
| Akkukapazität | 25.2V 5.2Ah | 25.2V 2.6Ah | 36V 4.5Ah | 36V 5.2Ah | 14.8V 4.5Ah | 12.8V-14.6V 5Ah |
| Ladedauer | 5-6H | 5-6H | 3-4H | 6-7H | 5-6H | 4-5H |
| Nettogewicht | 7,9 kg | 6,9 kg | 17,5 kg | 22,57 kg | 4,67 kg | 4,67 kg |
| Reifen | 6,5 Zoll Vollgummi / solide Reifen | 7,0 Zoll Vollgummi / solide Reifen | 12-Zoll-Luftreifen,mit Schlauch | 14-Zoll-Luftreifen | 5,0 Zoll Leuchtendes PU-Vollrad | 5,0 Zoll Leuchtendes PU-Vollrad |
| Federung | Nein | Nein | vordere und hintere Federung | vordere Teleskopgabel + hinterer Federstoßdämpfer | Nein | Nein |
| Bremssystem | Elektronische Daumenbremse + physische Fußbremse am Hinterradschutzblech | Elektronische Daumenbremse + physische Fußbremse am Hinterradschutzblech | Elektronische Bremse am linken Lenker + Hinterrad-Blockierbremse | Hinterrad-Scheibenbremse, vom Lenker aus bedient | Fernbedienbare Bremse und Hinterrad-Fußbremse | Ferngesteuerte Bremse und hintere Fußbremse |
| Beleuchtungssystem | Frontscheinwerfer + Vorbau-Umgebungslicht + Deck-Umgebungslicht | Deck-LED-Umgebungslicht + weißer Frontscheinwerfer | helle LED-Leuchten | Frontscheinwerfer + farbige Gang-Anzeigeleuchten + dynamisches mehrfarbiges LED-Licht | Deck-Ambiente-Beleuchtung + leuchtende PU-Vorderräder | leuchtende PU-Vorderräder |
| Sicherheit | CE-Konformität des Akkus;Schadstofffrei: keine Phthalate, PAK, Schwermetalle | CE-Konformität des Akkus; Schadstofffrei: keine Phthalate, PAK, Schwermetalle | CE-Konformität des Akkus; Schadstofffrei: keine Phthalate, PAK, Schwermetalle | CE-Konformität des Akkus; Schadstofffrei: keine Phthalate, PAK, Schwermetalle | CE-Konformität des Akkus; Schadstofffrei: keine Phthalate, PAK, Schwermetalle | CE-Konformität des Akkus; Schadstofffrei: keine Phthalate, PAK, Schwermetalle |
| Trittbrett | Rutschfest | Rutschfest | Rutschfest | Rutschfest | Rutschfest | Rutschfest |
| Lenkverhalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tragfähigkeit | 80KG | 70KG | 70KG | 80KG | 50KG | 50KG |