
Unterstützt Funktionen wie das Abschließen des Fahrrads, Navigation, Überwachung des Akkuladestands und das Auffinden meines Fahrrads.

7 fein abgestufte Gänge geben Ihnen die Freiheit, Geschwindigkeit und Kraftaufwand je nach Strecke selbst zu bestimmen – für ein stets angenehmes Fahrgefühl.

- IPX4 (Gehäuse): Sicherer Schutz vor Spritzwasser aus allen Richtungen – ideal für den mobilen Einsatz bei wechselhaftem Wetter.
- IPX6 (Akku): Extrem robust – dauerhafter Schutz selbst gegen starke Wasserstrahlen, ohne dass Wasser in das Innere eindringt.
EB8 E-Bike Details sehen
| Sorten | Spezifikationen |
| Lenkerhöhe | 114 – 128 cm (höhenverstellbar) |
| Sitzhöhe | 85 – 101 cm (höhenverstellbar) |
| Gepäckträger | 25 kg Max. Belastung |
| E-Bike Nettogewicht | 32 kg |
| Max. Kapazität | 150 kg (330 lbs) |
| Rahmenmaterial | Aluminiumrahmen, innenliegender Akku am Unterrohr, faltbar. |
| Abmessungen | 175 × 68 × 114–128 cm |
| Klappmaße | 107 × 56 × 79 cm |
| Empfohlenes Alter | 14+Jahre |
| Radgröße | 20*4.0 Zoll |
| Max. Neigung | 25° (Der Fahrer wiegt 220,4 lbs / 100 kg) |
| Garantie Begrenzt auf | 2 Jahre |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
Motor
500W (Spitze 1000W)
Bedienungsanleitung: 250 WMax. Geschwindigkeit
Vor dem Knacken: 25 km/h
Nach dem Entsperren: 45 km/h
Getriebe
5 Gänge (6/10/15/20/25 km/h)
Nach dem Entsperren (6/10/15/20/45 km/h)4 Fahrmodus
Normales Fahrradmodus/Reines Elektromodus/Pedal-Assist-Modus/Geh-Assist-Modus
Maximale Reichweite
Bis zu 145 km
*Die tatsächliche Reichweite kann je nach Fahrstil, Straßenverhältnissen, Gewicht und Temperatur variieren.Stoßdämpfung
Stoßdämpfer der Vordergabel
Armaturenbrett
Horizontal-LCD-Instrumentenpanel
Beleuchtungssystem
5W LED-Scheinwerfer
Rückleuchten mit Blinkern
Bremsen
Vordere und hintere hydraulische Scheibenbremsen mit Abschalthebeln
Schaltung
SHIMANO 7-Gang-Schaltung
Batteriekapazität
Lithiumbatterien 48V 15Ah
720WhSchutzgrad
IPX4 (Gehäuse)
IPX6 (Akku)Ladegerät
54.6V, 2A
CE/UKCA-ZertifizierungLadezeit
4-5 Stunden
Ladespannung
AC 100- 240V 50/60Hz 2A
App
Ja, mit Voltix App
E-Bike Vergleichen
EB3S
Zum Produkt
|
M60
Zum Produkt
|
UCityS
Zum Produkt
|
EB1S
Zum Produkt
|
U4
Zum Produkt
|
U1
Zum Produkt
|
U2
Zum Produkt
|
|
| Price |
€558,99
|
€798,99
|
€598,99
|
€398,99
|
€528,99
|
€398,98
|
€668,99
|
| Spitzenleistung | 500W | 750W | 750W | 500W | 500W | 500W | 500W |
| Nennleistung | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Batterie | 36V 15Ah | 48V 13Ah | 36V 13Ah | 36V 12Ah | 36V 10,4Ah | 36V 7,8Ah | 36V 13Ah |
| Reichweite | 100km | 105km | 88+km | 50km | 88+km | 65km | 105km |
| Geschwindigkeit | 6/10/15/20/25 km/h | 6/10/15/20/25 km/h | 6/10/15/20/25 km/h | 10/15/25 km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25 km/h | 6/10/15/20/25 km/h |
| Maximale Belastung | 150kg | 150kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| Nettogewicht | 24,8kg | 34,45kg | 28kg | 24kg | 26,5kg | 23,2kg | 27kg |
| Suspension | Vorderradgabelfederung | Stoßdämpfer der Vordergabel | Vorderes Federungssystem | Sitzstoßdämpfer Mitte | Hochwertige Vorderradaufhängung | Stoßdämpfer hinten Mitte | Hochwertige Vorderradaufhängung |
| Maximale Steigung | 20% | 26% | 37% | 20% | 37% | 20% | 37% |
| Reifengröße | 26*1.95" | 26*4.0" | 26*1.95" | 16*2.125" | 16*2.15" | 14*1.95" | 26*1.95" |
| Reifentyp | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen |
| Wasserdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Herausnehmbarer Akku | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |








